DataFormatString={0:格式代碼}
在此處0代表資料本身,此處表示該資料要用何種格式作呈現
常用的時間日期格式:
下表為"數"的表示格式代碼:
| 格式字串 | 輸入 | 結果 |
| {0:C} | 12345.6789 | $12,345.68 |
| {0:C} | -12345.6789 | ($12,345.68) |
| {0:D} | 12345 | 12345 |
| {0:D8} | 12345 | 00012345 |
| {0:E} | 12345.6789 | 1234568E+004 |
| {0:E10} | 12345.6789 | 1.2345678900E+004 |
| {0:F} | 12345.6789 | 12345.68 |
| {0:F0} | 12345.6789 | 12346 |
| {0:G} | 12345.6789 | 12345.6789 |
| {0:G7} | 123456789 | 1.234568E8 |
| {0:N} | 12345.6789 | 12,345.68 |
| {0:N4} | 123456789 | 123,456,789.0000 |
| Total: {0:C} | 12345.6789 | Total: $12345.68 |
常用的時間日期格式:
格式
| 說明
| 輸出格式
|
d
| 精簡日期格式
| MM/dd/yyyy
|
D
| 詳細日期格式
| dddd, MMMM dd, yyyy
|
f
| 完整格式
| dddd, MMMM dd, yyyy HH:mm
|
F
| 完整日期時間格式
| dddd, MMMM dd, yyyy HH:mm:ss
|
g
| 一般格式
| MM/dd/yyyy HH:mm
|
G
| 一般格式
| MM/dd/yyyy HH:mm:ss
|
m,M
| 月日格式
| MMMM dd
|
s
| 適中日期時間格式
| yyyy-MM-dd HH:mm:ss
|
t
| 精簡時間格式
| HH:mm
|
T
| 詳細時間格式
| HH:mm:ss
|
沒有留言:
張貼留言